
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類 更新時間:2017-12-14
更新時間:2017-12-14       瀏覽次數(shù):2987
瀏覽次數(shù):2987ophir PD300光電二極管高靈敏激光功率計探頭
◆ 高靈敏度,10pW-3W;
◆ 波長范圍覆蓋193nm-1800nm;
◆ 適合于HeNe激光器、半導(dǎo)體激光器、DPSS激光器、HeCd激光器等小功率激光測量;
光電二極管功率計探頭/Laser Photodiode Sensors應(yīng)用于低功率激光的測量。光電二極管功率計探頭具備193 nm至1800 nm的光譜范圍;自動背景消除功能,使測量不受室內(nèi)燈光的影響;內(nèi)置波長校準功能,使測量更準確。測量功率范圍為:10 pW-3W。
ophir PD300光電二極管高靈敏激光功率計探頭
1)方形光電二極管探頭(標準)
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品特點 | 探頭口徑 | 波長范圍 | 功率范圍 | 
| PD300 | 自動背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW | 
| PD300-1W | 自動背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-1W | 
| PD300-3W | 光電二極管高功率探頭 | 10×10mm | 350-1100nm | 5nW-3W | 
| PD300-TP | 4mm厚探頭 | 10×10mm | 350-1100nm | 50pW-1W | 
| PD300-UV | 寬波長范圍且噪聲低 | 10×10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW | 
2)圓形光電二極管探頭
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品特點 | 探頭口徑 | 波長范圍 | 功率范圍 | 
| PD300R | 自動背景光扣除, 圓形探測口徑 | Φ10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW | 
| PD300R-3W | 光電二極管高功率探頭, 圓形探測口徑 | Φ10mm | 350-1100nm | 5nW-3W | 
| PD300-IR | 紅外 | Φ5mm | 700-1800nm | 5nW-300mW | 
| PD300-IRG | 紅外,低噪聲 | Φ5mm | 800-1700nm | 10pW-150mW | 
| PD300R-UV | 寬波長范圍且噪聲低, 圓形探測口徑 | Φ10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW | 
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品特點 | 探頭口徑 | 波長范圍 | 功率范圍 | 
| PD300-BB | 430-1100nm內(nèi)光譜譜線平 | 10×10mm | 430-1100nm | 50pW-4mW | 
| PD300-BB-50mW | 430-1100nm內(nèi)光譜譜線平 | 10×10mm | 430-1100nm | 50pW-50mW | 
| PD300-CIE | 模擬人眼響應(yīng)曲線,單位Lux | 2.4×2.8mm | 400-700nm | 20m Lux-200K Lux | 
| BC20 | 用于掃描光束,速度可達30000inch/s | 10×10mm | 633, 650, 675nm | 50uW-20mW | 
| 3A-IS | 3W積分球探頭,用于發(fā)散激光 | Φ12mm | 420nm-1100nm | 1uW-3W | 
| 3A-IS-IRG | 紅外3W積分球探頭,用于發(fā)散激光 | Φ12mm | 800-1700nm | 1uW-3W 
 | 
 
        郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601