PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
尼康NIKON MF-501電子高度計(jì),尼康NIKON MF-501電子高度計(jì)詳細(xì)介紹:此種電子高度儀因其高精度,大量程廣泛應(yīng)用于測量尺寸、厚度、深度,帶有信號(hào)輸出接口,可外接設(shè)備進(jìn)行集中數(shù)據(jù)處理和管理。
聯(lián)系電話:13760205028
尼康NIKON MF-501電子高度計(jì)
尼康NIKON MF-501電子高度計(jì)詳細(xì)介紹:
此種電子高度儀因其高精度,大量程廣泛應(yīng)用于測量尺寸、厚度、深度,帶有信號(hào)輸出接口,可外接設(shè)備進(jìn)行集中數(shù)據(jù)處理和管理。
測量器主體
尼康NIKON MF-501電子高度計(jì)
型 號(hào) | MF-501 | MF-1001 | MH-15M | |
測量范圍 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm | |
zui小讀取值 | MFC-101使用時(shí) | 0.1μm、0.5μm、1μm可切換 | ---------- | |
TC-101使用時(shí) | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切換 | |||
精度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm | |
測量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | ||
測定力 | 下方向115-165gf | 下方向125-185gf | 上方向25gf | |
外部出力 | RS-232C打印機(jī)輸出口 | |||
重 量 | 約460g | 約610g | 約140g |
顯示器
型 號(hào) | MFC-101 | TC-101 |
顯 示 | 8位LED顯示 | 10位LED顯示 |
zui小讀取值 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換 |
功 能 | 自動(dòng)歸零 | 自動(dòng)歸零/預(yù)設(shè)值功能 |
錯(cuò)誤時(shí)警告顯示 | 錯(cuò)誤時(shí)警告顯示 | |
RS-232C信號(hào)輸出 | RS-232C信號(hào)輸出 | |
打印機(jī)輸出口 | 打印機(jī)輸出口 | |
輸入電壓 | 電源AC12V350mA | 電源AC12V2.5A |
適用量表型號(hào) | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H |
外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源) |
尼康NIKON MF-501電子高度計(jì)
附件打印機(jī)MF-9P 與計(jì)數(shù)器MFC-101或TC-101連接使用,除打印機(jī)外,還可以通過簡單的鍵盤操作來進(jìn)行統(tǒng)計(jì)運(yùn)算、合格判定、生成直方圖,高效地進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。
測量臺(tái)架規(guī)格
型號(hào) | MS-11C | MS-21 | MS-31G* | MS-4G | MS-5C |
臺(tái)面材料 | 陶瓷 | 鋼 | 花崗巖 | 花崗巖 | 陶瓷 |
臺(tái)面尺寸(mm) | 110x110 | 150x150 | 120x180 | 400x300 | Ф100 |
重量(kg) | 6.3 | 18.4 | 6.0 | 36 | 11 |
*還可以放置于大型平臺(tái)之上,以臺(tái)架底面為基準(zhǔn)進(jìn)行測量。測頭 標(biāo)配測頭桿狀測頭塑料測頭偏置測頭平底測頭滾子測頭
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601